| 厦门大学2010届毕业生生源信息一览表 | |||||||
| 学院 | 系(所) | 研究生专业 | 博士生数 | 硕士生数 | 研究生数 | 本科生专业 | 本科生数 |
| 人文学院 | 中文系 | 汉语言文字学 | 8 | 11 | 19 | 汉语言文学 | 70 |
| 中国现当代文学 | 16 | 16 | |||||
| 文艺学 | 7 | 10 | 17 | ||||
| 中国古代文学 | 18 | 18 | 汉语言(应用语言学) | 30 | |||
| 艺术学 | 6 | 6 | |||||
| 戏剧戏曲学 | 6 | 2 | 8 | ||||
| 语言学及应用语言学 | 25 | 25 | 戏剧影视文学 | 40 | |||
| 比较文学与世界文学 | 5 | 5 | |||||
| 历史学系 | 历史学(海洋史学) | 1 | 1 | 历史学 | 46 | ||
| 考古学及博物馆学 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 历史文献学 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 专门史(*) | 7 | 14 | 21 | ||||
| 世界史 | 3 | 14 | 17 | 考古学 | 14 | ||
| 中国古代史 | 5 | 9 | 14 | ||||
| 中国近现代史 | 3 | 13 | 16 | ||||
| 哲学系 | 科学技术哲学 | 4 | 5 | 9 | 哲学 | 52 | |
| 马克思主义哲学 | 6 | 6 | |||||
| 宗教学 | 5 | 5 | |||||
| 中国哲学 | 7 | 5 | 12 | ||||
| 外国哲学 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 伦理学 | 2 | 2 | |||||
| 逻辑学 | 3 | 3 | |||||
| 美学 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 人类学与民族学系 | 民族学 | 3 | 5 | 8 | |||
| 中国少数民族史 | 2 | 2 | |||||
| 人类学 | 7 | 13 | 20 | ||||
| 外文学院 | 日语语言文学系 | 日语语言文学 | 8 | 8 | 日语 | 53 | |
| 法语语言文学系 | 法语语言文学 | 10 | 10 | 法语 | 58 | ||
| 欧洲语言文学系 | 俄语语言文学 | 2 | 2 | 俄语 | 24 | ||
| 英语语言文学系 | 英语语言文学 | 4 | 57 | 61 | 英语 | 125 | |
| 外语教学部 | 外国语言学及应用语言学 | 15 | 15 | ||||
| 法学院 | 法律系 | 国际法学(*) | 13 | 40 | 53 | 法学 | 156 |
| 诉讼法学 | 11 | 11 | |||||
| 法学理论 | 5 | 16 | 21 | ||||
| 经济法学 | 4 | 25 | 29 | ||||
| 民商法学 | 5 | 31 | 36 | ||||
| 法律硕士 | 104 | 104 | |||||
| 宪法学与行政法学 | 3 | 14 | 17 | ||||
| 刑法学 | 15 | 15 | |||||
| 环境与资源保护法学 | 4 | 4 | |||||
| 公共事务学院 | 政治学系 | 政治学理论 | 6 | 12 | 18 | 政治学与行政学 | 73 |
| 国际政治 | 2 | 2 | |||||
| 科学社会主义和国际共产主义运动 | 2 | 2 | |||||
| 公共管理系 | 行政管理 | 6 | 40 | 46 | 行政管理 | 110 | |
| 社会保障 | 2 | 7 | 9 | ||||
| 社会医学与卫生事业管理 | 1 | 1 | |||||
| 社会学与社会工作系 | 社会学 | 22 | 22 | 社会学 | 51 | ||
| 社会工作 | 26 | ||||||
| 思想政治教育系 | 马克思主义基本原理 | 1 | 1 | ||||
| 中共党史 | 2 | 2 | |||||
| 思想政治教育 | 2 | 2 | |||||
| 人口研究所 | 人口、资源与环境经济学(*) | 1 | 1 | ||||
| 人口社会学 | 7 | 7 | |||||
| 经济学院 | 经济学系 | 发展经济学 | 3 | 3 | 经济学 | 104 | |
| 经济思想史(*) | 2 | 4 | 6 | ||||
| 西方经济学(*) | 4 | 15 | 19 | ||||
| 政治经济学(*) | 4 | 10 | 14 | ||||
| 管理经济学 | 17 | 17 | |||||
| 经济史(*) | 1 | 1 | |||||
| 人口、资源与环境经济学(*) | 2 | 2 | |||||
| 计划统计系 | 统计学(*) | 15 | 29 | 44 | 统计学 | 132 | |
| 国民经济学(*) | 2 | 15 | 17 | ||||
| 经济信息管理学 | 6 | 6 | 信息管理与信息系统 | 22 | |||
| 数量经济学(*) | 5 | 5 | |||||
| 金融系 | 金融学(*) | 11 | 27 | 38 | 金融学 | 111 | |
| 投资学 | 3 | 20 | 23 | ||||
| 金融工程 | 2 | 18 | 20 | 金融工程 | 55 | ||
| 保险学(*) | 1 | 8 | 9 | 保险学 | 17 | ||
| 国际金融学 | 4 | 26 | 30 | ||||
| 财政系 | 公共经济学 | 4 | 4 | 8 | 财政学 | 65 | |
| 资产评估 | 2 | 13 | 15 | ||||
| 劳动经济学(*) | 1 | 4 | 5 | 税务 | 42 | ||
| 网络经济学 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 财政学(*) | 9 | 64 | 73 | 网络经济学 | 23 | ||
| 法律经济学 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 国际经济与贸易系 | 国际贸易学(*) | 1 | 32 | 33 | 国际经济与贸易 | 98 | |
| 世界经济(*) | 6 | 14 | 20 | ||||
| 服务贸易学 | 1 | 9 | 10 | 市场营销 | 40 | ||
| 经济研究所 | 产业经济学(*) | 1 | 12 | 13 | |||
| 政治经济学(*) | 6 | 8 | 14 | ||||
| 区域经济学(*) | 1 | 8 | 9 | ||||
| 宏观经济研究中心 | 西方经济学(*) | 3 | 3 | ||||
| 中国能源经济研究中心 | 能源经济学 | 3 | 5 | 8 | |||
| 管理学院 | 企业管理系 | 企业管理(*) | 23 | 79 | 102 | 工商管理 | 44 |
| 人力资源管理 | 49 | ||||||
| 财务管理 | 75 | ||||||
| 旅游与酒店管理系 | 旅游管理(*) | 2 | 13 | 15 | 旅游管理 | 57 | |
| 管理科学系 | 管理科学与工程 | 17 | 17 | 管理科学 | 49 | ||
| 技术经济及管理(*) | 3 | 9 | 12 | ||||
| 会计学系 | 会计学(*) | 20 | 106 | 126 | 会计学 | 173 | |
| 工商管理教育中心 | 工商管理硕士(MBA) | 224 | 224 | ||||
| 艺术学院 | 音乐系 | 音乐学 | 30 | 30 | 音乐学(音乐表演) | 97 | |
| 音乐学(音乐教育) | 49 | ||||||
| 美术系 | 美术学 | 20 | 20 | 美术学 | 38 | ||
| 设计艺术学 | 11 | 11 | 艺术设计 | 126 | |||
| 物理与机电工程学院 | 物理学系 | 凝聚态物理(*) | 3 | 15 | 18 | 物理学 | 72 |
| 无线电物理 | 2 | 8 | 10 | ||||
| 光学 | 4 | 4 | 微电子学 | 31 | |||
| 理论物理 | 5 | 8 | 13 | ||||
| 微电子学与固体电子学 | 7 | 15 | 22 | 电子信息科学与技术 | 66 | ||
| 电磁场与微波技术 | 5 | 5 | |||||
| 物理电子学 | 4 | 4 | |||||
| 机电工程系 | 测试计量技术及仪器 | 7 | 10 | 17 | 测控技术与仪器 | 46 | |
| 精密仪器及机械 | 2 | 10 | 12 | ||||
| 机械电子工程 | 5 | 14 | 19 | 机械设计制造及自动化 | 100 | ||
| 机械制造及其自动化 | 12 | 12 | |||||
| 机械设计及理论 | 6 | 6 | |||||
| 航空系 | 航空宇航制造工程 | 6 | 6 | 飞行器动力工程 | 36 | ||
| 化学化工学院 | 化学系 | 物理化学(*) | 31 | 48 | 79 | 化学 | 167 |
| 应用化学 | 6 | 6 | |||||
| 分析化学(*) | 17 | 19 | 36 | ||||
| 有机化学(*) | 10 | 13 | 23 | 化学生物学 | 39 | ||
| 无机化学(*) | 8 | 18 | 26 | ||||
| 化学生物学 | 3 | 8 | 11 | ||||
| 化学工程与生物工程系 | 工业催化 | 4 | 10 | 14 | 化学工程与工艺 | 97 | |
| 化学工艺 | 6 | 6 | |||||
| 化学工程 | 17 | 17 | 生物工程 | 56 | |||
| 生物化工 | 13 | 13 | |||||
| 海洋与环境学院 | 海洋学系 | 海洋化学(*) | 2 | 13 | 15 | 海洋科学 | 81 |
| 海洋生物学(*) | 10 | 28 | 38 | ||||
| 物理海洋学(*) | 2 | 2 | |||||
| 海洋地质(*) | 2 | 2 | |||||
| 海岸带综合管理 | 1 | 4 | 5 | 海洋技术 | 25 | ||
| 海洋物理 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 海洋事务 | 10 | 10 | |||||
| 环境科学与工程系(环境科学研究中心) | 环境科学(*) | 12 | 38 | 50 | 环境科学 | 28 | |
| 环境工程 | 1 | 12 | 13 | ||||
| 环境管理 | 9 | 9 | |||||
| 生命科学学院 | 生物学系 | 细胞生物学(*) | 10 | 37 | 47 | 生物科学 | 58 |
| 动物学(*) | 7 | 20 | 27 | ||||
| 微生物学 | 6 | 29 | 35 | ||||
| 生态学 | 3 | 8 | 11 | 生态学 | 25 | ||
| 水生生物学(*) | 2 | 7 | 9 | ||||
| 植物学 | 3 | 9 | 12 | ||||
| 遗传学 | 1 | 1 | 生物技术 | 86 | |||
| 发育生物学 | 6 | 6 | |||||
| 生物化学与分子生物学 | 16 | 66 | 82 | ||||
| 生物医学研究院 | 细胞生物学(*) | 3 | 12 | 15 | |||
| 化学生物学 | 2 | 2 | |||||
| 信息科学与技术学院 | 电子工程系 | 物理电子学 | 3 | 3 | 电子信息工程 | 75 | |
| 无线电物理 | 4 | 4 | |||||
| 电路与系统 | 12 | 12 | |||||
| 电磁场与微波技术 | 3 | 3 | |||||
| 光学工程 | 2 | 2 | |||||
| 微电子学与固体电子学 | 3 | 3 | |||||
| 通信工程系 | 通信与信息系统 | 10 | 40 | 50 | 通信工程 | 80 | |
| 信号与信息处理 | 6 | 6 | |||||
| 自动化系 | 系统工程 | 7 | 30 | 37 | 自动化 | 144 | |
| 控制理论与控制工程 | 4 | 17 | 21 | ||||
| 模式识别与智能系统 | 8 | 8 | |||||
| 检测技术与自动化装置 | 9 | 9 | |||||
| 计算机科学系 | 计算机应用技术 | 45 | 45 | 计算机科学与技术 | 182 | ||
| 计算机软件与理论 | 14 | 14 | |||||
| 计算机系统结构 | 18 | 18 | |||||
| 智能科学与技术系 | 人工智能基础 | 7 | 7 | ||||
| 数学科学学院 | 数学与应用数学系 | 应用数学 | 6 | 16 | 22 | 数学与应用数学 | 100 |
| 概率论与数理统计 | 7 | 7 | |||||
| 基础数学(*) | 9 | 18 | 27 | ||||
| 信息与计算数学系 | 计算数学 | 1 | 9 | 10 | 信息与计算科学 | 20 | |
| 建筑与土木工程学院 | 建筑系 | 建筑设计及其理论 | 26 | 26 | 建筑学 | 53 | |
| 土木工程系 | 土木工程 | 16 | 16 | 土木工程 | 97 | ||
| 力学 | 4 | 4 | |||||
| 医学院 | 内科学 | 15 | 15 | 临床医学 | 91 | ||
| 外科学 | 14 | 14 | |||||
| 肿瘤学 | 7 | 7 | 预防医学 | 51 | |||
| 药理学 | 16 | 16 | 中医学 | 36 | |||
| 药物化学 | 6 | 6 | 药学 | 81 | |||
| 软件学院 | 软件工程系 | 计算机软件与理论 | 25 | 25 | 软件工程 | 298 | |
| 新闻传播学院 | 新闻学系 | 新闻学 | 28 | 28 | 新闻学 | 50 | |
| 传播学 | 55 | 55 | 广播电视新闻学 | 25 | |||
| 广告学系 | 0 | 广告学 | 59 | ||||
| 材料学院 | 材料科学与工程系 | 材料物理与化学 | 4 | 13 | 17 | 材料科学与工程 | 95 |
| 高分子化学与物理(*) | 5 | 10 | 15 | ||||
| 材料学 | 6 | 15 | 21 | ||||
| 生物材料系 | 生物医学工程 | 21 | 21 | ||||
| 王亚南经济研究院 | 金融学(*) | 6 | 37 | 43 | |||
| 数量经济学(*) | 10 | 11 | 21 | ||||
| 西方经济学(*) | 8 | 3 | 11 | ||||
| 教育研究院 | 高等教育学(*) | 12 | 19 | 31 | |||
| 课程与教学论 | 4 | 4 | |||||
| 教育史 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 比较教育学 | 3 | 3 | |||||
| 教育经济与管理 | 2 | 10 | 12 | ||||
| 发展与教育心理学 | 10 | 10 | |||||
| 教育学原理 | 3 | 3 | |||||
| 台湾研究院 | 区域经济学(*) | 3 | 4 | 7 | |||
| 专门史(*) | 8 | 8 | |||||
| 中国近现代史 | 3 | 3 | |||||
| 中外政治制度 | 9 | 9 | |||||
| 政治学理论 | 3 | 3 | |||||
| 中国现当代文学 | 1 | 1 | |||||
| 国际关系学院/南洋研究院 | 专门史(*) | 3 | 6 | 9 | |||
| 国际关系 | 15 | 15 | |||||
| 世界经济(*) | 4 | 15 | 19 | ||||
| 政治学理论(国际关系理论与实践) | 4 | 4 | |||||
| 体育教学部 | 体育教育训练学 | 4 | 4 | ||||
| 总 计 | 553 | 2837 | 3390 | 4944 | |||
| 备注:表中带(*)的学科为国家重点学科 | |||||||
